Bundesland | Winter 2022 | Ostern 2022 | Pfingsten 2022 | Sommer 2022 | Herbst 2022 | Weihnachten 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden- | - | 14.04, | 07.06.-18.06. | 28.07.-10.09. | 31.10. | 21.12.-07.01. |
Bayern | 28.02.-04.03. | 11.04.-23.04. | 07.06.-18.06. | 01.08.-12.09. | 31.10.-04.11., | 24.12.-07.01. |
Berlin | 29.01.-05.02. | 07.03. | 27.05.-07.06. | 07.07.-19.08. | 24.10.-05.11. | 22.12.-02.01. |
Brandenburg | 31.01.-05.02. | 11.04.-23.04. | - | 07.07.-20.08. | 24.10.-05.11. | 22.12.-03.01. |
Bremen | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05., 07.06. | 14.07.-24.08. | 17.10.-29.10. | 23.12.-06.01. |
Hamburg | 28.01. | 07.03.-18.03. | 21.05.-27.05. | 07.07.-17.08. | 10.10.-21.10. | 23.12.-06.01. |
Hessen | - | 11.04.-23.04. | - | 25.07.-02.09. | 24.10.-29.10. | 22.12.-07.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.-17.02. | 11.04.-20.04. | 27.05., | 04.07.-13.08. | 10.10.-14.10. | 22.12.-02.01. |
Niedersachsen | 31.01.-01.02. | 04.04.-19.04. | 27.05., | 14.07.-24.08. | 17.10.-28.10. | 23.12.-06.01. |
Nordrhein- | - | 11.04.-23.04. | - | 27.06.-09.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz | 21.02.-25.02. | 13.04.-22.04. | - | 25.07.-02.09. | 17.10.-31.10. | 23.12.-02.01. |
Saarland | 21.02.-01.03. | 14.04.-22.04. | 07.06.-10.06. | 25.07.-02.09. | 24.10.-04.11. | 22.12.-04.01. |
Sachsen | 12.02.-26.02. | 15.04.-23.04. | 27.05. | 18.07.-26.08. | 17.10.-29.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt | 12.02.-19.02. | 11.04.-16.04. | 22.05.-28.05. | 14.07.-24.08. | 24.10.-04.11. | 21.12.-05.01. |
Schleswig-Holstein | - | 04.04.-16.04. | 27.05.-28.05. | 04.07.-13.08. | 10.10.-21.10. | 23.12.-07.01. |
Thüringen | 12.02.-19.02. | 11.04.-23.04 | 27.05. | 08.07.-27.08. | 17.10.-29.10. | 22.12.-03.01. |
Bundesland | Winter 2023 | Ostern 2023 | Pfingsten 2023 | Sommer 2023 | Herbst 2023 | Weihnachten 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden- | - | 06.04 | 30.05.-09.06. | 27.07.-09.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Bayern | 20.02.-24.02. | 03.04. - 15.04. | 30.05.-09.06. | 31.07.-11.09. | 30.10.-03.11. | 23.12.-05.01. |
Berlin | 30.01.-04.02. | 03.04.-14.04. | 19.05., 30.05. | 13.07.-25.08. | 02.10. | 23.12.-05.01. |
Brandenburg | 30.01.-03.02. | 03.04.-14.04. | - | 13.07.-26.08. | 23.10.-04.11. | 23.12.-05.01. |
Bremen | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05., | 06.07.-16.08. | 02.10. | 23.12.-05.01. |
Hamburg | 27.01. | 06.03.-17.03. | 15.05.-19.05. | 13.07.-23.08. | 02.10. | 22.12.-05.01. |
Hessen | - | 03.04.-22.04. | - | 24.07.-01.09. | 23.10.-28.10. | 27.12.-13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.-18.02. | 03.04.-12.04. | 19.05. | 17.07.-26.08. | 09.10.-14.10. | 21.12.-03.01. |
Niedersachsen | 30.01.-31.01. | 27.03.-11.04. | 19.05., | 06.07.-16.08. | 02.10. | 27.12.-05.01. |
Nordrhein- | - | 03.04.-15.04. | 30.05. | 22.06.-04.08. | 02.10.-14.10. | 21.12.-05.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 03.04.-06.04. | 30.05.-07.06. | 24.07.-02.09. | 16.10.-27.10. | 27.12.-05.12. |
Saarland | 20.02.-24.02. | 03.04.-12.04. |
30.05.-02.06. | 24.07.-02.09. | 23.10.-03.11. | 21.12.-02.01. |
Sachsen | 13.02.-24.02. | 07.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-18.08. | 02.10.-14.10. | 23.12.-12.01. |
Sachsen-Anhalt | 06.02.-11.02. | 03.04.-08.04. | 15.05.-19.05. | 06.07.-16.08. | 02.10. | 21.12.-02.01. |
Schleswig-Holstein | - | 06.04.-22.04. | 19.05.-20.05. | 17.07.-26.08. | 16.10.-27.10. | 27.12.-06.01. |
Thüringen | 13.02.-17.02. | 03.04.-15.04. | 19.05. | 10.07.-19.08. | 02.10.-14.10. | 22.12.-05.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Irrtum vorbehalten!