Region: Ostsee → Mecklenburg-Vorpommern
Liebe Urlauber,
mit unserer 60-Tage-Kalenderanzeige
erhalten Sie eine Übersicht über die Unterkünfte, die innerhalb der
nächsten 60 Tage über freie Zeiträume verfügen. Sie können Ihre Suche,
durch die Auswahl von Region, Objektart, Personenzahl bzw. ausgewählter
Suchkriterien, eingrenzen. Selbsterklärend sind die ausgebuchten Tage,
die rot dargestellt werden.
Durch das Anklicken des Bildes bzw. des Links "Ferienwohnung ansehen" gelangen Sie auf die Standardseite der Unterkunft. Hier finden Sie alle Daten zum jeweiligen Objekt und könnenn direkt mit dem Gastgeber oder deren Ferienvermittlung Kontakt aufnehmen.
Die last-minute-Funktion ist nicht als Basar für einen Preisnachlass gedacht!
Sie dient dem schnellen Auffinden freier Zeiträume.
Anzahl Treffer: 230
* Bei der Angabe von 2 Preisen pro Saison, enthält der 1. Preis die Endreinigung.
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 213-2
75 m² - max. 2 + 2 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 204-2
24 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 575-1
55 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Prerow - Appartement: 98-3
25 m² - max. 1 + 1 Personen
APP
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienwohnung: 425-1
52 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Dierhagen - Zimmer: 425-2
28 m² - max. 2 + 0 Personen
Z
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Ahrenshoop - Ferienwohnung: 693-2
45 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Ferienwohnung: 27-1
70 m² - max. 4 + 1 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 161-2
43 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienhaus: 196-3
110 m² - max. 4 + 1 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 365-1
55 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienhaus: 72-1
60 m² - max. 2 + 0 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 446-1
45 m² - max. 2 + 2 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienhaus: 599-1
36 m² - max. 4 + Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 154-4
58 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 156-1
40 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Wieck a. Darß - Ferienhaus: 449-1
85 m² - max. 4 + 0 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 115-4
60 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Bungalow: 464-1
30 m² - max. 2 + 1 Personen
B
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Ferienhaus: 694-1
98 m² - max. 4 + 0 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienhaus: 196-1
68 m² - max. 4 + 1 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienhaus: 196-4
110 m² - max. 4 + 1 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Ferienwohnung: 579-5
33 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Prerow - Appartement: 302-2
18 m² - max. 2 + 0 Personen
APP
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Prerow - Ferienwohnung: 110-2
54 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienwohnung: 81-3
20 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 285-1
48 m² - max. 3 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 394-1
30 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 438-3
54 m² - max. 2 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Wieck a. Darß - Ferienwohnung: 598-1
60 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Appartement: 342-1
35 m² - max. 2 + 0 Personen
APP
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Wieck a. Darß - Ferienwohnung: 614-1
35 m² - max. 2 + 1 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseeheilbad Zingst - Ferienwohnung: 115-2
65 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Ferienhaus: 198-1
46 m² - max. 2 + 1 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Ferienhaus: 452-1
220 m² - max. 8 + 4 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Wustrow - Ferienwohnung: 204-1
50 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Pruchten - Ferienhaus: 159-2
60 m² - max. 4 + 0 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Ostseebad Dierhagen - Ferienwohnung: 286-1
84 m² - max. 4 + 1 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Ferienwohnung: 53-2
71 m² - max. 4 + 0 Personen
FW
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Born a. Darß - Ferienhaus: 529-1
35 m² - max. 2 + 1 Personen
FH
Juni 2023 - August 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
